- Categorías
- Novatos
- Temporadas
- 6ta Temporada
- Inicio
- PARQUE 87
BATEO BBVA
Jugador | G | AB | R | H | RBI | HR | HRC | SB | BB | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obed Orduño | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
Eliab Gonzalez | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
Mario Ordoñez | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 |
Luis González | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 |
Carlos Bastidas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Pablo Coronel | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Oscar Leyva | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
José Ley | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 |
Wilfredo Anistro | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 |
Alfredo Herrera | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
Galving Iturrios | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
Misael Espinoza | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Ricardo Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Hugo Mascareño | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Marcos Cruz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Elio Peña | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
Héctor Román | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Rubén Mier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Oscar Leyva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Resultados
7Promocional
6ta Temporada
BBVA ADMINISTRATIVO |
11 - 5Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 BBVA VS MÁRMOLES BAZUA |
3 - 6Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 BBVA VS ESTRUCTUR SANALONA |
7 - 0Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 BBVA VS CHAPULINES TEAM - FORFEIT |
7 - 0Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 CHAPULINES TEAM VS BBVA |
8 - 10Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 BBVA VS DEPORTIVO JRF✔ |
8 - 20Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 CHAPULINES TEAM VS BBVA ✔ |
11 - 6Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 CERVECEROS JR VS BBVAJornada: 4
|
7 - 16Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 CEJUDO’S TEAM VS BBVAJornada: 2
|