- Categorías
- Dominical
- Temporadas
- 6ta Temporada
- Inicio
- Campos Pachuco Villa (Principal 1)
BATEO
Jugador | G | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Ruelas | 9 | 31 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 |
Jesús Iñiguez | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
Alexis Iñiguez Morgan | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Pedro Alba | 5 | 19 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 |
Jesus Urrea | 9 | 34 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 |
Ramon Rivera | 7 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 |
Ivan Petris | 5 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
Oscar Beltran | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
Jorge Vazquez | 9 | 35 | 34 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
Guadalupe Lizarraga | 10 | 29 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 |
Daniel García Félix | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Alexis Iñiguez | 9 | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Armando Meza | 7 | 22 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
Carlos Astorga | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
Jonathan Barker | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
Francisco Iñiguez | 10 | 36 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |
Leonardo Camacho | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
Carlos Quintero | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Adán Meza | 6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
Sergio Lopez | 8 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
Resultados
14 - 12Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) DECADAS VS DR.TUNING |
9 - 18Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) ADN´S VS DECADAS |
6 - 18Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) DECADAS VS LOBS ROJOS |
8 - 18Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) DECADAS VS TYP |
13 - 6Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) FISIOHELP VS DECADAS |
8 - 17Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) DECADAS VS PARIENTES CREW |
9 - 2Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) LEONES VS DECADAS |
5 - 9Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) DR.TUNING VS DECADASJornada: 4
|
12 - 4Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) LOBOS ROJOS VS DECADASJornada: 4
|
6 - 7Dominical
6ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) ADN'S VS DECADASJornada: 2
|