- Categorías
- Novatos
- Temporadas
- 6ta Temporada
- Inicio
- PARQUE 87
BATEO MARMOLES BAZUA
Jugador | G | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Barajas | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Jesús Peña | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Jesus arturo Simental gonzalez | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
JESÚS MANUEL BARAJAS MARTÍNEZ | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.375 |
Armando González | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 |
CHRISTIAN IVÁN MEDRANO HOLGUÍN | 6 | 22 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.364 |
Luis Alfonso Bazua Sanchez | 5 | 18 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
CARLOS ANTONIO BAZUA SOTO | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Juan Carlos Bazua Sanchez | 5 | 20 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
Luis leobardo Pineda Camacho | 6 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
EDUARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
JESÚS EDUARDO ALVIZU ZAZUETA | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
SERGIO ANTONIO GAMEZ ORTIZ | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Enrique Ramos | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
HECTOR MANUEL BARAJAS SOTO | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
Jorge armando Sicairos Torres | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.118 |
DAVID NOE TAPIA GONZÁLEZ | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PEDRO TAPIA MADUEÑO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
MANUEL MONTOYA ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
LUIS ENRIQUE RAMOS HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rogelio abel Flores Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Fernando Ovalles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Resultados
11 - 5Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 BBVA VS MÁRMOLES BAZUA |
14 - 2Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 DEPORTIVO JRF VS MÁRMOLES BAZUA |
13 - 26Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 MÁRMOLES BAZUA VS JC NUÑEZ |
15 - 4Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 MÁRMOLES BAZUA VS SAN MARTIN✔ |
0 - 7Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 MÁRMOLES BAZUA VS LOS COMPARES DE CULIACAN✔ |
7 - 1Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 MARMOLES BAZUA VS CERVECEROS JR✔ |
13 - 12Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 ESTRUCTURA SANALONA VS MÁRMOLES BAZUA✔ |
12 - 7Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 LOS BUITRES DE CULIACAN VS MÁRMOLES BAZUAJornada: 4
|
10 - 19Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 CHAPULINES TEAM VS MÁRMOLES BAZUA✔ |
12 - 27Novatos
6ta Temporada
PARQUE 87 MARMOLES BAZUA VS CEJUDO’S TEAM ✔Jornada: 1
|