- Categorías
- BMenor
- Temporadas
- 4ta Temporada
BATEO POLLOS LOS DOS HERMANOS
Jugador | G | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge luis Almaral Velázquez | 7 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
Ivan Astorga | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
Enrique Nuñez | 6 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |
Rigoberto Almaral Zamudio | 5 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.130 |
Maximiliano Astorga | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
Rigoberto Almaral Velázquez | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
José Luis Apodaca Rendón | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
Juan Astorga | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
Julio César Cervantes Padilla | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
Francisco Ivan Aguirre Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Gerardo Velazquez | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
Fernando Picos | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Aldo Ramirez gastelum | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Marcos Iván Castro Cuestas | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
Sau Chavez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Christian Roman | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Luis A. Carrizales | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Edgar Rivas | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Luis Fernando Picos Hidalgo | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Samuel Waldir Picos Hidalgo | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Daniel Alberto Quistian Ávila | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Heledioro Medina | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Sergio Iván Félix low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PICHEO POLLOS LOS DOS HERMANOS
Resultados
10 - 7BMenor
4ta Temporada
POLLOS DOS HERMANSO VS BLUE JAYS |
3 - 18BMenor
4ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) OMAN VS POLLOS DOS HERMANOS |
10 - 7BMenor
4ta Temporada
POLLOS DOS HEMANOS VS TAPICERIA MEDINA |
7 - 16BMenor
4ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) BLUE JAYS VS POLLOS 2 HERMANOS |
2 - 5BMenor
4ta Temporada
POLLOS 2 HERMANOS VS METS |
3 - 2BMenor
4ta Temporada
PARQUE 87 TAPICERIA MEDINA VS POLLOS DOS HERMANOSJornada: 2
|
0 - 13BMenor
4ta Temporada
PARQUE 87 CONSTRUCTORA OMAN VS POLLOS DOS HERMANOS |
0 - 13BMenor
4ta Temporada
PARQUE 87 METS VS POLLOS DOS HERMANOS |
18 - 15BMenor
4ta Temporada
PARQUE 87 BLUE JAYS VS POLLOS DOS HERMANOS |
5 - 9BMenor
4ta Temporada
Campos Pachuco Villa (Principal 1) METS VS POLLO 2 HEMANOS |